Sito ufficiale Comune di Porano
- Siete qui:
- Home page
- > Operazione Trasparenza
- > Incarichi di Amministratori Pubblici in Società Partecipate dal Comune di Ficulle - II semestre 2010
Incarichi di Amministratori Pubblici in Società Partecipate dal Comune di Ficulle - II semestre 2010
| Società SII Scpa | dal 30/06/2010 | |
| Nome Amministratore | Incarico | Compenso |
| Stefano Puliti | Presidente | € 39.509,00 annui |
| Roberto Piermatti | Vice Presidente | € 11.620,00 annui |
| Graziano Bernardi | Amm. Delegato | € 125.000,00 annui |
| Domenico Di Rubba | Consigliere | € 11.620,00 annui |
| Varazi Fausto | Consigliere | € 11.620,00 annui |
| Marcotulli Gian Carlo | Consigliere | € 11.620,00 annui |
| Pellini Gianni | Consigliere | € 11.620,00 annui |
| Trinzi Stefano | Consigliere | € 11.620,00 annui |
| Desideri Nazzareno | Consigliere | € 11.620,00 annui |
| Società ATC Spa | fino al 30/06/2010 | |
| Nome Amministratore | Incarico | Compenso |
| Sbarzella Sergio | Presidente | € 3.822,83 mensili |
| Soleti Rosa Antonia | Vice Presidente | € 1.230,52 mensili |
| Ceccarelli Fausto | Consigliere | € 1.230,52 mensili |
| Grilli Enzo Proietti | Consigliere | € 1.230,52 mensili |
| Ratini Giulio | Consigliere | € 1.230,52 mensili |
| dal 01/02/2010 | ||
| Nome Amministratore | Incarico | Compenso |
| Sbarzella Sergio | Presidente | € 0 |
| Soleti Rosa Antonia | Vice Presidente | € 200,00 x n.1 riunione |
| Ceccarelli Fausto | Consigliere | € 200,00 x n.1 riunione |
| Grilli Enzo Proietti | Consigliere | € 200,00 x n.1 riunione |
| Ratini Giulio | Consigliere | € 200,00 x n.1 riunione |
| Nome Amministratore | Incarico | Compenso |
| Ciarini Marco | Presidente | € 19.152,00 annui |
| Bestini Roberto | Vice Presidente | nessun compenso |
| Spallaccini Marco | Vice Presidente | nessun compenso |
| Consorzio Crescendo | ||
| Nome Amministratore | Incarico | Compenso |
| Spallaccini Marco | Presidente | € 22.950,00 annui dal 26/11/2010 |
| Antoniella Giampaolo | Consigliere | € 250,00 gettone a seduta tot € 1.250,00 + indennità quale consigliere delegato dal 01/07/2010 al 31/01/2010 € 8.606,25 |
| Di Giovenale Adriano | Consigliere | € 250,00 gettone a seduta x 3 tot 750,00 |
| Mazzi Massimo | Consigliere | € 250,00 gettone a seduta x 3 tot 750,00 |
| Tomassini Marco | Consigliere | € 250,00 gettone a seduta x 5 tot 1.250,00 |
|
|
||
| Consorzio S.I.R. Umbria |
|
|
| Nome Amministratore | Incarico |
Compenso |
| Barboni Paolo | Presidente |
€ 44.621,88 annui |
|
|
||
| Patto 2000 |
|
|
| Nome Amministratore | Incarico |
Compenso |
| Ciarini Marco | Presidente |
€ 19.152,00 annui |
| Bestini Roberto | Vice Presidente |
nessun compenso |
| Spallaccini Marco | Vice Presidente |
nessun compenso |
Progetto ”Comuni Accessibili“
Progetto per i nuovi diritti di cittadinanza digitale
Con il contributo di
Partecipano al progetto i comuni di:
Realizzazione a cura di
Per maggiori infomazioni leggi questo documento