Sito ufficiale Comune di Porano
- Siete qui:
- Home page
- > Operazione Trasparenza
- > Fondo risorse decentrate 2009 - destinazione
Fondo risorse decentrate 2009 - destinazione
| Risorse stabili | € 26.804,60 | |
| Risorse già impegnate per: | ||
| - Progressioni orizzontali | € 18.165,37 | |
| - Indennità di comparto | € 7.012,02 | |
| Totale risorse impegnate | € 25.177,39 | € 25.177,39 |
| Disponibilità residua risorse stabili | € 1.627,21 | |
| Risorse variabili | € 8.738,44 | |
| Totale disponibilità | € 10.365,65 | |
| da utilizzare per : | ||
| - Indennità di rischio | € 2.880,00 | |
| - Indennità di disagio | € 1.549,38 | |
| - Indennità di coordinamento | € 1.000,00 | |
| - Indennità specifiche responsabilità | € 309,87 | |
| - Produttività collettiva | € 4.626,40 | |
| € 10.365,65 | € 10.365,65 | |
| Certificazione sulla compatibilità dei costi ai sensi dell'art. 5, comma 3, del CCNL dell' 1/04/1999 | ||
Progetto ”Comuni Accessibili“
Progetto per i nuovi diritti di cittadinanza digitale
Con il contributo di
Partecipano al progetto i comuni di:
Realizzazione a cura di
Per maggiori infomazioni leggi questo documento