Sito ufficiale Comune di Porano
- Siete qui:
- Home page
- > Operazione Trasparenza
- > Assenze Maggio 2010
Assenze Maggio 2010
art. 21, comma 1, della L. 18.06.2009, n. 69
Monitoraggio Assenze mese di maggio 2010
|
Tipologia Assenze |
Maggio2009 | Maggio2010 |
| Totale delle assenze per malattia retribuite e non retribuite | 15 | 3 |
| Eventi di assenza per malattia superiore a 10 giorni | 1 | 0 |
| Totale delle assenze per altri motivi | 5 | 0 |
| Di cui: Totale delle assenze dovute a permessi ex legge 104/92 | 0 | 0 |
| Numero Dipendenti | 14 | 15 |
| Procedimenti disciplinari avviati relativi alle assenze | 0 | 0 |
| Procedimenti disciplinari relativi alle assenze conclusi con sanzioni | 0 | 0 |
| Media assenze per malattia sul totale dei dipendenti | 1,07 | 0,2 |
| Media assenze per altri motivi sul totale dei dipendenti | 0,36 | 0 |
| Media assenze complessive | 1,43 | 0,2 |
Progetto ”Comuni Accessibili“
Progetto per i nuovi diritti di cittadinanza digitale
Con il contributo di
Partecipano al progetto i comuni di:
Realizzazione a cura di
Per maggiori infomazioni leggi questo documento