Sito ufficiale Comune di Porano
- Siete qui:
- Home page
- > Operazione Trasparenza
- > Assenze Febbraio 2011
Assenze Febbraio 2011
art. 21, comma 1, della L. 18.06.2009, n. 69
Monitoraggio Assenze mese di Febbraio 2011
|
Tipologia Assenze |
Febbraio 2009 | Febbario 2010 |
| Totale delle assenze per malattia retribuite e non retribuite | 38 | 33 |
| Eventi di assenza per malattia superiore a 10 giorni | 1 | 1 |
| Totale delle assenze per altri motivi | 0 | 0 |
| Di cui: Totale delle assenze dovute a permessi ex legge 104/92 | 0 | 0 |
| Numero Dipendenti | 15 | 15 |
| Procedimenti disciplinari avviati relativi alle assenze | 0 | 0 |
| Procedimenti disciplinari relativi alle assenze conclusi con sanzioni | 0 | 0 |
| Media assenze per malattia sul totale dei dipendenti | 2,60 | 2,27 |
| Media assenze per altri motivi sul totale dei dipendenti | 0 | 0 |
| Media assenze complessive | 2,60 | 2,27 |
N. 1 dipendente assente per maternità fino al 31/03/2011
Progetto ”Comuni Accessibili“
Progetto per i nuovi diritti di cittadinanza digitale
Con il contributo di
Partecipano al progetto i comuni di:
Realizzazione a cura di
Per maggiori infomazioni leggi questo documento